送料について

送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
01 210 1127 2829 3049 5072 7380 8190 91
北海道 1,350円 1,450円 1,650円 2,100円 3,750円 4,950円 5,400円 6,300円 7,500円
青森県 950円 1,050円 1,150円 1,800円 2,950円 4,100円 3,600円 5,400円 5,900円
岩手県 950円 1,050円 1,150円 1,800円 2,950円 4,100円 3,600円 5,400円 5,900円
秋田県 950円 1,050円 1,150円 1,800円 2,950円 4,100円 3,600円 5,400円 5,900円
宮城県 950円 1,050円 1,150円 1,800円 2,950円 4,100円 3,600円 5,400円 5,900円
山形県 950円 1,050円 1,150円 1,800円 2,950円 4,100円 3,600円 5,400円 5,900円
福島県 950円 1,050円 1,150円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 5,900円
茨城県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
栃木県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
群馬県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
埼玉県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
千葉県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
東京都 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
神奈川県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
山梨県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
新潟県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
長野県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
富山県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
石川県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
福井県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
岐阜県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
静岡県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
愛知県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
三重県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
滋賀県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
京都府 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
大阪府 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
兵庫県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
奈良県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
和歌山県 750円 850円 1,300円 1,700円 2,600円 3,000円 3,400円 3,900円 4,500円
鳥取県 950円 1,050円 1,150円 2,300円 2,850円 4,000円 4,550円 5,100円 5,700円
島根県 950円 1,050円 1,150円 2,300円 2,850円 4,000円 4,550円 5,100円 5,700円
岡山県 950円 1,050円 1,150円 2,300円 2,850円 4,000円 4,550円 5,100円 5,700円
広島県 950円 1,050円 1,150円 2,300円 2,850円 4,000円 4,550円 5,100円 5,700円
山口県 950円 1,050円 1,150円 2,300円 2,850円 4,000円 4,550円 5,100円 5,700円
徳島県 950円 1,050円 1,150円 2,300円 2,850円 4,000円 4,550円 5,100円 5,700円
香川県 950円 1,050円 1,150円 2,300円 2,850円 4,000円 4,550円 5,100円 5,700円
愛媛県 950円 1,050円 1,150円 2,300円 2,850円 4,000円 4,550円 5,100円 5,700円
高知県 950円 1,050円 1,150円 2,300円 2,850円 4,000円 4,550円 5,100円 5,700円
福岡県 1,050円 1,150円 1,250円 1,800円 3,050円 4,300円 4,850円 5,400円 6,100円
佐賀県 1,050円 1,150円 1,250円 1,800円 3,050円 4,300円 4,850円 5,400円 6,100円
長崎県 1,050円 1,150円 1,250円 1,800円 3,050円 4,300円 4,850円 5,400円 6,100円
熊本県 1,050円 1,150円 1,250円 1,800円 3,050円 4,300円 4,850円 5,400円 6,100円
大分県 1,050円 1,150円 1,250円 1,800円 3,050円 4,300円 4,850円 5,400円 6,100円
宮崎県 1,050円 1,150円 1,250円 1,800円 3,050円 4,300円 4,850円 5,400円 6,100円
鹿児島県 1,050円 1,150円 1,250円 1,800円 3,050円 4,300円 4,850円 5,400円 6,100円
沖縄県 1,650円 2,150円 2,650円 3,300円 5,300円 5,950円 8,600円 9,250円 11,900円
クール手数料 250円 350円 350円 700円 700円 1,050円 1,400円 2,100円 2,100円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用